appws1.s-trader.com - /Portfolios/BarChart/Full Lists/Mutual Funds/North America/


[To Parent Directory]

6/9/2020 11:22 AM 120146 Aggressive Allocation.xml
6/9/2020 11:22 AM 68964 Bank Loan.xml
6/9/2020 11:22 AM 21346 Bear Market.xml
6/9/2020 11:22 AM 22964 China Region.xml
6/9/2020 11:22 AM 45003 Commodities Broad Basket.xml
6/9/2020 11:22 AM 568 Commodities Precious Metals.xml
6/9/2020 11:22 AM 9502 Communications.xml
6/9/2020 11:22 AM 225411 Conservative Allocation.xml
6/9/2020 11:22 AM 9171 Consumer Cyclical.xml
6/9/2020 11:22 AM 6588 Consumer Defensive.xml
6/9/2020 11:22 AM 25981 Convertibles.xml
6/9/2020 11:22 AM 50502 Corporate Bond.xml
6/9/2020 11:22 AM 244002 Diversified Emerging Mkts.xml
6/9/2020 11:22 AM 9972 Diversified Pacific-Asia.xml
6/9/2020 11:22 AM 117856 Emerging Markets Bond.xml
6/9/2020 11:22 AM 30198 Energy Limited Partnership.xml
6/9/2020 11:22 AM 28846 Equity Energy.xml
6/9/2020 11:22 AM 20196 Equity Precious Metals.xml
6/9/2020 11:22 AM 31292 Europe Stock.xml
6/9/2020 11:22 AM 27510 Financial.xml
6/9/2020 11:22 AM 232629 Foreign Large Blend.xml
6/9/2020 11:22 AM 102992 Foreign Large Growth.xml
6/9/2020 11:22 AM 107486 Foreign Large Value.xml
6/9/2020 11:22 AM 25593 Foreign Small-Mid Blend.xml
6/9/2020 11:22 AM 40914 Foreign Small-Mid Growth.xml
6/9/2020 11:22 AM 19220 Foreign Small-Mid Value.xml
6/9/2020 11:22 AM 66490 Global Real Estate.xml
6/9/2020 11:22 AM 34992 Health.xml
6/9/2020 11:22 AM 211244 High Yield Bond.xml
6/9/2020 11:22 AM 53242 High Yield Muni.xml
6/9/2020 11:22 AM 5075 India Equity.xml
6/9/2020 11:22 AM 8480 Industrials.xml
6/9/2020 11:22 AM 69759 Inflation-Protected Bond.xml
6/9/2020 11:22 AM 90048 Intermediate Government.xml
6/9/2020 11:22 AM 290104 Intermediate-Term Bond.xml
6/9/2020 11:22 AM 8959 Japan Stock.xml
6/9/2020 11:22 AM 446145 Large Blend.xml
6/9/2020 11:22 AM 461855 Large Growth.xml
6/9/2020 11:22 AM 376679 Large Value.xml
6/9/2020 11:22 AM 9778 Latin America Stock.xml
6/9/2020 11:22 AM 10827 Long Government.xml
6/9/2020 11:22 AM 122362 Long-Short Equity.xml
6/9/2020 11:22 AM 12028 Long-Term Bond.xml
6/9/2020 11:22 AM 46188 Managed Futures.xml
6/9/2020 11:22 AM 51280 Market Neutral.xml
6/9/2020 11:22 AM 120195 Mid-Cap Blend.xml
6/9/2020 11:22 AM 207970 Mid-Cap Growth.xml
6/9/2020 11:22 AM 129477 Mid-Cap Value.xml
6/9/2020 11:22 AM 1526431 Miscellaneous .xml
6/9/2020 11:22 AM 11027 Miscellaneous Region.xml
6/9/2020 11:22 AM 556 Miscellaneous Sector.xml
6/9/2020 11:22 AM 258087 Moderate Allocation.xml
6/9/2020 11:22 AM 142220 Multialternative.xml
6/9/2020 11:22 AM 18915 Multicurrency.xml
6/9/2020 11:22 AM 85400 Multisector Bond.xml
6/9/2020 11:22 AM 23633 Muni California Intermediate.xml
6/9/2020 11:22 AM 34642 Muni California Long.xml
6/9/2020 11:22 AM 18727 Muni Massachusetts.xml
6/9/2020 11:22 AM 18819 Muni Minnesota.xml
6/9/2020 11:22 AM 91091 Muni National Interm.xml
6/9/2020 11:22 AM 54569 Muni National Long.xml
6/9/2020 11:22 AM 57241 Muni National Short.xml
6/9/2020 11:22 AM 17641 Muni New Jersey.xml
6/9/2020 11:22 AM 17413 Muni New York Intermediate.xml
6/9/2020 11:22 AM 25800 Muni New York Long.xml
6/9/2020 11:22 AM 14385 Muni Ohio.xml
6/9/2020 11:22 AM 21597 Muni Pennsylvania.xml
6/9/2020 11:22 AM 56499 Muni Single State Interm.xml
6/9/2020 11:22 AM 74457 Muni Single State Long.xml
6/9/2020 11:22 AM 14536 Muni Single State Short.xml
6/9/2020 11:22 AM 42047 Natural Resources.xml
6/9/2020 11:22 AM 137542 Nontraditional Bond.xml
6/9/2020 11:22 AM 25504 Pacific-Asia ex-Japan Stk.xml
6/9/2020 11:22 AM 12383 Preferred Stock.xml
6/9/2020 11:22 AM 78887 Real Estate.xml
6/9/2020 11:22 AM 51385 Retirement Income.xml
6/9/2020 11:22 AM 35927 Short Government.xml
6/9/2020 11:22 AM 160563 Short-Term Bond.xml
6/9/2020 11:22 AM 224027 Small Blend.xml
6/9/2020 11:22 AM 207904 Small Growth.xml
6/9/2020 11:22 AM 101618 Small Value.xml
6/9/2020 11:22 AM 89462 Tactical Allocation.xml
6/9/2020 11:22 AM 46716 Target Date 2000-2010.xml
6/9/2020 11:22 AM 54050 Target Date 2011-2015.xml
6/9/2020 11:22 AM 72404 Target Date 2016-2020.xml
6/9/2020 11:22 AM 61853 Target Date 2021-2025.xml
6/9/2020 11:22 AM 72369 Target Date 2026-2030.xml
6/9/2020 11:22 AM 62490 Target Date 2031-2035.xml
6/9/2020 11:22 AM 71713 Target Date 2036-2040.xml
6/9/2020 11:22 AM 62534 Target Date 2041-2045.xml
6/9/2020 11:22 AM 68452 Target Date 2046-2050.xml
6/9/2020 11:22 AM 69372 Target Date 2051+.xml
6/9/2020 11:22 AM 55711 Technology.xml
6/9/2020 11:22 AM 1520 Trading-Inverse Commodities.xml
6/9/2020 11:22 AM 4988 Trading-Inverse Debt.xml
6/9/2020 11:22 AM 2197 Trading-Inverse Equity.xml
6/9/2020 11:22 AM 583 Trading-Leveraged Commodities.xml
6/9/2020 11:22 AM 2724 Trading-Leveraged Debt.xml
6/9/2020 11:22 AM 31111 Trading-Leveraged Equity.xml
6/9/2020 11:22 AM 2970 Trading-Miscellaneous.xml
6/9/2020 11:22 AM 46305 Ultrashort Bond.xml
6/9/2020 11:22 AM 568 US Mutual Funds - A Companies.xml
6/9/2020 11:22 AM 18339 Utilities.xml
6/9/2020 11:22 AM 1629 Volatility.xml
6/9/2020 11:22 AM 146776 World Allocation.xml
6/9/2020 11:22 AM 103098 World Bond.xml
6/9/2020 11:22 AM 339044 World Stock.xml